Channel P - New Movie channel karşılaştırması
Channel P ile New Movie channel karşılaştırması: büyüklük, büyüme, etkinlik ve puanlar yan yana.
Channel P | New Movie channel | |
|---|---|---|
| Aboneler | 147,4 B | 310,1 B |
| 30 günde büyüme | -0.0% | 0.0% |
| Paylaşım başına görüntülenme | 4,3 B (3%) | — |
| Haftalık paylaşım | 53 | — |
| Kalite puanı | 39/100 | 0/100 |
| Puan | — | — |
| Kategori | Film ve dizi | Film ve dizi |
| Dil | İngilizce | İngilizce |
| Eklenme | 4 Kas 2026 | 7 Kas 2026 |


