Channel P vs New Movie channel
Bandingkan Channel P dan New Movie channel: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
Channel P | New Movie channel | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 147,4 rb | 310,1 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -0.0% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 4,3 rb (3%) | — |
| Postingan per minggu | 53 | — |
| Skor kualitas | 39/100 | 0/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Film & serial | Film & serial |
| Bahasa | Inggris | Inggris |
| Ditambahkan | 4 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |


