Channel P vs. New Movie channel
Channel P und New Movie channel im Vergleich: Größe, Wachstum, Aktivität und Bewertungen nebeneinander.
Channel P | New Movie channel | |
|---|---|---|
| Abonnenten | 147.354 | 310.117 |
| Wachstum in 30 Tagen | -0.0% | 0.0% |
| Aufrufe pro Beitrag | 4347 (3%) | — |
| Beiträge pro Woche | 53 | — |
| Qualitätswert | 39/100 | 0/100 |
| Bewertung | — | — |
| Kategorie | Filme & Serien | Filme & Serien |
| Sprache | Englisch | Englisch |
| Hinzugefügt | 04.11.2026 | 07.11.2026 |


