Channel P vs New Movie channel
Comparez Channel P et New Movie channel : taille, croissance, activité et avis côte à côte.
Channel P | New Movie channel | |
|---|---|---|
| Abonnés | 147,4 k | 310,1 k |
| Croissance sur 30 jours | -0.0% | 0.0% |
| Vues par publication | 4,3 k (3%) | — |
| Publications par semaine | 53 | — |
| Score de qualité | 39/100 | 0/100 |
| Note | — | — |
| Catégorie | Films et séries | Films et séries |
| Langue | Anglais | Anglais |
| Ajouté | 4 nov. 2026 | 7 nov. 2026 |


