Channel P مقابل New Movie channel
قارن بين Channel P وNew Movie channel: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
Channel P | New Movie channel | |
|---|---|---|
| المشتركون | 147.4 ألف | 310.1 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | -0.0% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 4.3 ألف (3%) | — |
| منشورات في الأسبوع | 53 | — |
| درجة الجودة | 39/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أفلام ومسلسلات | أفلام ومسلسلات |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 04/11/2026 | 07/11/2026 |


