IELTS Reading - 9™ vs Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
Confronta IELTS Reading - 9™ e Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1: dimensioni, crescita, attività e valutazioni fianco a fianco.
IELTS Reading - 9™ | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| Iscritti | 13,1K | 167,4K |
| Crescita in 30 giorni | -0.2% | 0.0% |
| Visualizzazioni per post | — | — |
| Post a settimana | — | — |
| Punteggio di qualità | 7/100 | 0/100 |
| Valutazione | — | — |
| Categoria | Istruzione | Istruzione |
| Lingua | Inglese | Inglese |
| Aggiunto | 1 nov 2026 | 5 nov 2026 |

