IELTS Reading - 9™ مقابل Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
قارن بين IELTS Reading - 9™ وKumar Bharat - UGC-NET-Paper1: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
IELTS Reading - 9™ | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| المشتركون | 13.1 ألف | 167.4 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | -0.2% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | — | — |
| منشورات في الأسبوع | — | — |
| درجة الجودة | 7/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | تعليم | تعليم |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 01/11/2026 | 05/11/2026 |

