IELTS Reading - 9™ در برابر Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
مقایسه IELTS Reading - 9™ و Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
IELTS Reading - 9™ | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۱۳٫۱ هزار | ۱۶۷٫۴ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | -0.2% | 0.0% |
| بازدید هر پست | — | — |
| پست در هفته | — | — |
| امتیاز کیفیت | 7/100 | 0/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | آموزش | آموزش |
| زبان | انگلیسی | انگلیسی |
| اضافه شده | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ |

