IELTS Reading - 9™ vs Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
Comparez IELTS Reading - 9™ et Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 : taille, croissance, activité et avis côte à côte.
IELTS Reading - 9™ | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| Abonnés | 13,1 k | 167,4 k |
| Croissance sur 30 jours | -0.2% | 0.0% |
| Vues par publication | — | — |
| Publications par semaine | — | — |
| Score de qualité | 7/100 | 0/100 |
| Note | — | — |
| Catégorie | Éducation | Éducation |
| Langue | Anglais | Anglais |
| Ajouté | 1 nov. 2026 | 5 nov. 2026 |

