IELTS Reading - 9™ vs Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
Compara IELTS Reading - 9™ y Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
IELTS Reading - 9™ | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 13,1 mil | 167,4 mil |
| Crecimiento en 30 días | -0.2% | 0.0% |
| Vistas por publicación | — | — |
| Publicaciones por semana | — | — |
| Puntuación de calidad | 7/100 | 0/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Educación | Educación |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Añadido | 1 nov 2026 | 5 nov 2026 |

