The First vs Mash на волне
Bandingkan The First dan Mash на волне: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
The First | Mash на волне | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 1,2 jt | 65,4 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | 0.0% | -0.1% |
| Tayangan per postingan | — | 9,4 rb (14.3%) |
| Postingan per minggu | — | 41 |
| Skor kualitas | 0/100 | 48/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Multibahasa | Rusia |
| Ditambahkan | 6 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |


