The First बनाम Mash на волне
The First और Mash на волне की तुलना: साइज़, बढ़त, सक्रियता और रेटिंग साथ-साथ।
The First | Mash на волне | |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर | 11.9 लाख | 65.4 हज़ार |
| 30 दिनों में बढ़त | 0.0% | -0.0% |
| प्रति पोस्ट व्यू | — | 9 हज़ार (13.8%) |
| हफ़्ते में पोस्ट | — | 59 |
| क्वालिटी स्कोर | 0/100 | 48/100 |
| रेटिंग | — | — |
| श्रेणी | समाचार | समाचार |
| भाषा | बहुभाषी | रूसी |
| जोड़ा गया | 6 नव॰ 2026 | 1 नव॰ 2026 |


