The First مقابل Mash на волне
قارن بين The First وMash на волне: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
The First | Mash на волне | |
|---|---|---|
| المشتركون | 1.2 مليون | 65.4 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | -0.1% |
| مشاهدات لكل منشور | — | 9.4 ألف (14.3%) |
| منشورات في الأسبوع | — | 41 |
| درجة الجودة | 0/100 | 48/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | متعدد اللغات | الروسية |
| تاريخ الإضافة | 06/11/2026 | 01/11/2026 |


