The First vs Mash на волне
Comparez The First et Mash на волне : taille, croissance, activité et avis côte à côte.
The First | Mash на волне | |
|---|---|---|
| Abonnés | 1,2 M | 65,4 k |
| Croissance sur 30 jours | 0.0% | -0.1% |
| Vues par publication | — | 9,4 k (14.3%) |
| Publications par semaine | — | 41 |
| Score de qualité | 0/100 | 48/100 |
| Note | — | — |
| Catégorie | Actualités | Actualités |
| Langue | Multilingue | Russe |
| Ajouté | 6 nov. 2026 | 1 nov. 2026 |


