The First vs Mash на волне
Compara The First y Mash на волне: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
The First | Mash на волне | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 1,2 M | 65,4 mil |
| Crecimiento en 30 días | 0.0% | -0.1% |
| Vistas por publicación | — | 9,4 mil (14.3%) |
| Publicaciones por semana | — | 41 |
| Puntuación de calidad | 0/100 | 48/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Noticias | Noticias |
| Idioma | Varios idiomas | Ruso |
| Añadido | 6 nov 2026 | 1 nov 2026 |


