Mash 对比 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄
对比 Mash 和 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
Mash | 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 314.6万 | 3.7万 |
| 30 天增长 | -0.0% | 0.0% |
| 每帖浏览量 | 28.8万 (9.2%) | — |
| 每周发帖 | 91 | — |
| 质量评分 | 45/100 | 7/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 新闻 | 新闻 |
| 语言 | 俄语 | 西班牙语 |
| 添加时间 | 2026年10月30日 | 2026年11月2日 |

