Mash बनाम 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄
Mash और 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 की तुलना: साइज़, बढ़त, सक्रियता और रेटिंग साथ-साथ।
Mash | 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर | 31.5 लाख | 36.9 हज़ार |
| 30 दिनों में बढ़त | -0.0% | 0.0% |
| प्रति पोस्ट व्यू | 2.9 लाख (9.2%) | — |
| हफ़्ते में पोस्ट | 91 | — |
| क्वालिटी स्कोर | 45/100 | 7/100 |
| रेटिंग | — | — |
| श्रेणी | समाचार | समाचार |
| भाषा | रूसी | स्पेनिश |
| जोड़ा गया | 30 अक्टू॰ 2026 | 2 नव॰ 2026 |

