Mash vs 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄
Bandingkan Mash dan 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
Mash | 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 3,1 jt | 36,9 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -0.0% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 288 rb (9.2%) | — |
| Postingan per minggu | 91 | — |
| Skor kualitas | 45/100 | 7/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Rusia | Spanyol |
| Ditambahkan | 30 Okt 2026 | 2 Nov 2026 |

