Mash на волне vs Breaking News - Ultimora.net
Bandingkan Mash на волне dan Breaking News - Ultimora.net: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
Mash на волне | Breaking News - Ultimora.net | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 65,4 rb | 122,7 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -0.1% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 9,4 rb (14.3%) | — |
| Postingan per minggu | 41 | — |
| Skor kualitas | 49/100 | 0/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Rusia | Italia |
| Ditambahkan | 1 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |


