Mash на волне مقابل Breaking News - Ultimora.net
قارن بين Mash на волне وBreaking News - Ultimora.net: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
Mash на волне | Breaking News - Ultimora.net | |
|---|---|---|
| المشتركون | 65.4 ألف | 122.7 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | -0.1% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 9.4 ألف (14.3%) | — |
| منشورات في الأسبوع | 41 | — |
| درجة الجودة | 49/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | الروسية | الإيطالية |
| تاريخ الإضافة | 01/11/2026 | 07/11/2026 |


