Mash на волне در برابر Breaking News - Ultimora.net
مقایسه Mash на волне و Breaking News - Ultimora.net: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
Mash на волне | Breaking News - Ultimora.net | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۶۵٫۴ هزار | ۱۲۲٫۷ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | -0.1% | 0.0% |
| بازدید هر پست | ۹٫۴ هزار (14.3%) | — |
| پست در هفته | 41 | — |
| امتیاز کیفیت | 49/100 | 0/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | اخبار | اخبار |
| زبان | روسی | ایتالیایی |
| اضافه شده | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶ آبان ۱۴۰۵ |


