Эрмитаж बनाम Private Art
Эрмитаж और Private Art की तुलना: साइज़, बढ़त, सक्रियता और रेटिंग साथ-साथ।
Эрмитаж | Private Art | |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर | 39.2 हज़ार | 49.3 हज़ार |
| 30 दिनों में बढ़त | +0.1% | 0.0% |
| प्रति पोस्ट व्यू | 2.3 हज़ार (6%) | — |
| हफ़्ते में पोस्ट | 13 | — |
| क्वालिटी स्कोर | 42/100 | 0/100 |
| रेटिंग | — | — |
| श्रेणी | कला और डिज़ाइन | कला और डिज़ाइन |
| भाषा | रूसी | बहुभाषी |
| जोड़ा गया | 31 अक्टू॰ 2026 | 2 नव॰ 2026 |

