Эрмитаж vs Private Art
Compara Эрмитаж y Private Art: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
Эрмитаж | Private Art | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 39,2 mil | 49,3 mil |
| Crecimiento en 30 días | +0.1% | 0.0% |
| Vistas por publicación | 2,3 mil (6%) | — |
| Publicaciones por semana | 13 | — |
| Puntuación de calidad | 42/100 | 0/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Arte y diseño | Arte y diseño |
| Idioma | Ruso | Varios idiomas |
| Añadido | 31 oct 2026 | 2 nov 2026 |

