Эрмитаж vs Private Art
Comparez Эрмитаж et Private Art : taille, croissance, activité et avis côte à côte.
Эрмитаж | Private Art | |
|---|---|---|
| Abonnés | 39,2 k | 49,3 k |
| Croissance sur 30 jours | +0.1% | 0.0% |
| Vues par publication | 2,3 k (6%) | — |
| Publications par semaine | 13 | — |
| Score de qualité | 42/100 | 0/100 |
| Note | — | — |
| Catégorie | Art et design | Art et design |
| Langue | Russe | Multilingue |
| Ajouté | 31 oct. 2026 | 2 nov. 2026 |

