Эрмитаж vs. Private Art
Эрмитаж und Private Art im Vergleich: Größe, Wachstum, Aktivität und Bewertungen nebeneinander.
Эрмитаж | Private Art | |
|---|---|---|
| Abonnenten | 39.173 | 49.286 |
| Wachstum in 30 Tagen | +0.1% | 0.0% |
| Aufrufe pro Beitrag | 2348 (6%) | — |
| Beiträge pro Woche | 13 | — |
| Qualitätswert | 42/100 | 0/100 |
| Bewertung | — | — |
| Kategorie | Kunst & Design | Kunst & Design |
| Sprache | Russisch | Mehrsprachig |
| Hinzugefügt | 31.10.2026 | 02.11.2026 |

