Кот Х.П. vs စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story
Bandingkan Кот Х.П. dan စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
Кот Х.П. | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 19,9 rb | 379,9 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | +1.3% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 6,2 rb (31.3%) | — |
| Postingan per minggu | 11 | — |
| Skor kualitas | 63/100 | 7/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Hiburan | Hiburan |
| Bahasa | Rusia | Inggris |
| Ditambahkan | 1 Nov 2026 | 5 Nov 2026 |

