Кот Х.П. vs စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story
Comparez Кот Х.П. et စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story : taille, croissance, activité et avis côte à côte.
Кот Х.П. | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| Abonnés | 19,9 k | 379,9 k |
| Croissance sur 30 jours | +1.3% | 0.0% |
| Vues par publication | 6,2 k (31.3%) | — |
| Publications par semaine | 11 | — |
| Score de qualité | 63/100 | 7/100 |
| Note | — | — |
| Catégorie | Divertissement | Divertissement |
| Langue | Russe | Anglais |
| Ajouté | 1 nov. 2026 | 5 nov. 2026 |

