Кот Х.П. vs စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story
Compara Кот Х.П. y စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
Кот Х.П. | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 19,9 mil | 379,9 mil |
| Crecimiento en 30 días | +1.3% | 0.0% |
| Vistas por publicación | 6,2 mil (31.3%) | — |
| Publicaciones por semana | 11 | — |
| Puntuación de calidad | 63/100 | 7/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Entretenimiento | Entretenimiento |
| Idioma | Ruso | Inglés |
| Añadido | 1 nov 2026 | 5 nov 2026 |

