UZBEK VIDEO CHANNEL 对比 စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story
对比 UZBEK VIDEO CHANNEL 和 စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
UZBEK VIDEO CHANNEL | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 21.1万 | 38万 |
| 30 天增长 | -0.2% | 0.0% |
| 每帖浏览量 | 4.2万 (19.7%) | — |
| 每周发帖 | 139 | — |
| 质量评分 | 7/100 | 7/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 娱乐 | 娱乐 |
| 语言 | 乌兹别克语 | 英语 |
| 添加时间 | 2026年11月3日 | 2026年11月5日 |

