UZBEK VIDEO CHANNEL vs စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story
Compare UZBEK VIDEO CHANNEL e စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story: tamanho, crescimento, atividade e avaliações lado a lado.
UZBEK VIDEO CHANNEL | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| Inscritos | 211,5 mil | 379,9 mil |
| Crescimento em 30 dias | -0.2% | 0.0% |
| Visualizações por post | 41,7 mil (19.7%) | — |
| Posts por semana | 139 | — |
| Nota de qualidade | 7/100 | 7/100 |
| Avaliação | — | — |
| Categoria | Entretenimento | Entretenimento |
| Idioma | Uzbeque | Inglês |
| Adicionado | 3 de nov. de 2026 | 5 de nov. de 2026 |

