Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 对比 Вехи истории
对比 Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 和 Вехи истории:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | Вехи истории | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 16.7万 | 5.8万 |
| 30 天增长 | 0.0% | -0.0% |
| 每帖浏览量 | — | 4922 (8.5%) |
| 每周发帖 | — | 7 |
| 质量评分 | 0/100 | 7/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 教育 | 教育 |
| 语言 | 英语 | 俄语 |
| 添加时间 | 2026年11月5日 | 2026年11月3日 |

