Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 vs Вехи истории
Compara Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 y Вехи истории: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | Вехи истории | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 167,4 mil | 57,7 mil |
| Crecimiento en 30 días | 0.0% | -0.0% |
| Vistas por publicación | — | 4,9 mil (8.5%) |
| Publicaciones por semana | — | 7 |
| Puntuación de calidad | 0/100 | 7/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Educación | Educación |
| Idioma | Inglés | Ruso |
| Añadido | 5 nov 2026 | 3 nov 2026 |

