Проект «Хочу жить» 对比 Грошова допомога від УВКБ ООН у Харківській області
对比 Проект «Хочу жить» 和 Грошова допомога від УВКБ ООН у Харківській області:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
Проект «Хочу жить» | Грошова допомога від УВКБ ООН у Харківській області | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 6.8万 | 2.7万 |
| 30 天增长 | -0.1% | -0.0% |
| 每帖浏览量 | 7866 (11.6%) | 1.4万 (52%) |
| 每周发帖 | 12 | 0 |
| 质量评分 | 47/100 | 42/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 其他 | 其他 |
| 语言 | 俄语 | 乌克兰语 |
| 添加时间 | 2026年11月1日 | 2026年11月3日 |


