Проект «Хочу жить» vs Грошова допомога від УВКБ ООН у Харківській області
Compare Проект «Хочу жить» e Грошова допомога від УВКБ ООН у Харківській області: tamanho, crescimento, atividade e avaliações lado a lado.
Проект «Хочу жить» | Грошова допомога від УВКБ ООН у Харківській області | |
|---|---|---|
| Inscritos | 67,7 mil | 27,1 mil |
| Crescimento em 30 dias | -0.1% | -0.0% |
| Visualizações por post | 7,9 mil (11.6%) | 14,1 mil (52%) |
| Posts por semana | 12 | 0 |
| Nota de qualidade | 47/100 | 42/100 |
| Avaliação | — | — |
| Categoria | Outros | Outros |
| Idioma | Russo | Ucraniano |
| Adicionado | 1 de nov. de 2026 | 3 de nov. de 2026 |


