Desktop Wallpapers 对比 Private Art
对比 Desktop Wallpapers 和 Private Art:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
Desktop Wallpapers | Private Art | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 1.2万 | 4.9万 |
| 30 天增长 | -0.0% | -0.0% |
| 每帖浏览量 | 2808 (24.4%) | 1290 (2.6%) |
| 每周发帖 | 4 | 53 |
| 质量评分 | 57/100 | 39/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 艺术与设计 | 艺术与设计 |
| 语言 | 英语 | 多语言 |
| 添加时间 | 2026年11月3日 | 2026年11月2日 |

