Desktop Wallpapers vs Private Art
Compara Desktop Wallpapers y Private Art: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
Desktop Wallpapers | Private Art | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 11,5 mil | 49,3 mil |
| Crecimiento en 30 días | -0.0% | -0.0% |
| Vistas por publicación | 2,8 mil (24.4%) | 1,3 mil (2.6%) |
| Publicaciones por semana | 4 | 53 |
| Puntuación de calidad | 57/100 | 39/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Arte y diseño | Arte y diseño |
| Idioma | Inglés | Varios idiomas |
| Añadido | 3 nov 2026 | 2 nov 2026 |

