The First 对比 🇮🇩 Indonesia Harian • Indonesia Daily
对比 The First 和 🇮🇩 Indonesia Harian • Indonesia Daily:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
The First | 🇮🇩 Indonesia Harian • Indonesia Daily | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 119.5万 | 30.2万 |
| 30 天增长 | 0.0% | 0.0% |
| 每帖浏览量 | — | — |
| 每周发帖 | — | — |
| 质量评分 | 7/100 | 0/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 新闻 | 新闻 |
| 语言 | 多语言 | 印度尼西亚语 |
| 添加时间 | 2026年11月6日 | 2026年11月8日 |


