The First vs 🇮🇩 Indonesia Harian • Indonesia Daily
Bandingkan The First dan 🇮🇩 Indonesia Harian • Indonesia Daily: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
The First | 🇮🇩 Indonesia Harian • Indonesia Daily | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 1,2 jt | 302,2 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | 0.0% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | — | — |
| Postingan per minggu | — | — |
| Skor kualitas | 7/100 | 0/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Multibahasa | Indonesia |
| Ditambahkan | 6 Nov 2026 | 8 Nov 2026 |


