The First va NAMANGANLIKLAR
The First va NAMANGANLIKLAR ni solishtiring: hajm, o‘sish, faollik va baholar yonma-yon.
The First | NAMANGANLIKLAR | |
|---|---|---|
| Obunachilar | 1.2M | 113.8K |
| 30 kunda o‘sish | 0.0% | -4.6% |
| Har bir post ko‘rishlari | — | 20.3K (17.8%) |
| Haftasiga postlar | — | 59 |
| Sifat bahosi | 7/100 | 57/100 |
| Baho | — | — |
| Toifa | Yangiliklar | Yangiliklar |
| Til | Ko‘p tilli | O‘zbek |
| Qo‘shilgan | 2026 M11 6 | 2026 M11 1 |


