The First - NAMANGANLIKLAR karşılaştırması
The First ile NAMANGANLIKLAR karşılaştırması: büyüklük, büyüme, etkinlik ve puanlar yan yana.
The First | NAMANGANLIKLAR | |
|---|---|---|
| Aboneler | 1,2 Mn | 117,7 B |
| 30 günde büyüme | 0.0% | -1.4% |
| Paylaşım başına görüntülenme | — | 30,7 B (26.1%) |
| Haftalık paylaşım | — | 67 |
| Kalite puanı | 0/100 | 57/100 |
| Puan | — | — |
| Kategori | Haberler | Haberler |
| Dil | Çok dilli | Özbekçe |
| Eklenme | 6 Kas 2026 | 1 Kas 2026 |


