The First vs GPLANET 🌍 ד"ר גיא בכור
Порівняння The First і GPLANET 🌍 ד"ר גיא בכור: розмір, зростання, активність і оцінки поруч.
The First | GPLANET 🌍 ד"ר גיא בכור | |
|---|---|---|
| Підписники | 1,2 млн | 161,2 тис. |
| Зростання за 30 днів | 0.0% | 0.0% |
| Переглядів на допис | — | — |
| Дописів на тиждень | — | — |
| Оцінка якості | 7/100 | 0/100 |
| Рейтинг | — | — |
| Категорія | Новини | Новини |
| Мова | Кілька мов | Іврит |
| Додано | 6 лист. 2026 р. | 8 лист. 2026 р. |


