The First - GPLANET 🌍 ד"ר גיא בכור karşılaştırması
The First ile GPLANET 🌍 ד"ר גיא בכור karşılaştırması: büyüklük, büyüme, etkinlik ve puanlar yan yana.
The First | GPLANET 🌍 ד"ר גיא בכור | |
|---|---|---|
| Aboneler | 1,2 Mn | 161,2 B |
| 30 günde büyüme | 0.0% | 0.0% |
| Paylaşım başına görüntülenme | — | — |
| Haftalık paylaşım | — | — |
| Kalite puanı | 7/100 | 0/100 |
| Puan | — | — |
| Kategori | Haberler | Haberler |
| Dil | Çok dilli | İbranice |
| Eklenme | 6 Kas 2026 | 8 Kas 2026 |


