🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 vs Краснодар | Телетайп
Bandingkan 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 dan Краснодар | Телетайп: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | Краснодар | Телетайп | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 36,9 rb | 124,3 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | +0.1% | -0.0% |
| Tayangan per postingan | 12,2 rb (33%) | 3,7 rb (3%) |
| Postingan per minggu | 87 | 84 |
| Skor kualitas | 62/100 | 39/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Spanyol | Rusia |
| Ditambahkan | 2 Nov 2026 | 3 Nov 2026 |

