🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 در برابر Краснодар | Телетайп
مقایسه 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 و Краснодар | Телетайп: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | Краснодар | Телетайп | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۳۶٫۹ هزار | ۱۲۴٫۳ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | +0.1% | -0.0% |
| بازدید هر پست | ۱۲٫۲ هزار (33%) | ۳٫۷ هزار (3%) |
| پست در هفته | 87 | 84 |
| امتیاز کیفیت | 62/100 | 39/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | اخبار | اخبار |
| زبان | اسپانیایی | روسی |
| اضافه شده | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲ آبان ۱۴۰۵ |

