NAMANGANLIKLAR vs Breaking News - Ultimora.net
Bandingkan NAMANGANLIKLAR dan Breaking News - Ultimora.net: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
NAMANGANLIKLAR | Breaking News - Ultimora.net | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 113,8 rb | 122,7 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -4.6% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 20,3 rb (17.8%) | — |
| Postingan per minggu | 59 | — |
| Skor kualitas | 57/100 | 0/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Uzbek | Italia |
| Ditambahkan | 1 Nov 2026 | 7 Nov 2026 |


