Mash на волне vs 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄
Bandingkan Mash на волне dan 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
Mash на волне | 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 65,4 rb | 36,9 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -0.0% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 8,3 rb (12.6%) | — |
| Postingan per minggu | 35 | — |
| Skor kualitas | 7/100 | 7/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Rusia | Spanyol |
| Ditambahkan | 1 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |

