Mash на волне बनाम 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄
Mash на волне और 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 की तुलना: साइज़, बढ़त, सक्रियता और रेटिंग साथ-साथ।
Mash на волне | 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर | 65.4 हज़ार | 36.9 हज़ार |
| 30 दिनों में बढ़त | -0.0% | 0.0% |
| प्रति पोस्ट व्यू | 8.3 हज़ार (12.6%) | — |
| हफ़्ते में पोस्ट | 35 | — |
| क्वालिटी स्कोर | 7/100 | 7/100 |
| रेटिंग | — | — |
| श्रेणी | समाचार | समाचार |
| भाषा | रूसी | स्पेनिश |
| जोड़ा गया | 1 नव॰ 2026 | 2 नव॰ 2026 |

