Комсомольская правда: СПб vs Mash на волне
Bandingkan Комсомольская правда: СПб dan Mash на волне: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
Комсомольская правда: СПб | Mash на волне | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 14,1 rb | 65,4 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | 0.0% | -0.1% |
| Tayangan per postingan | — | 9,4 rb (14.3%) |
| Postingan per minggu | — | 41 |
| Skor kualitas | 0/100 | 49/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Rusia | Rusia |
| Ditambahkan | 7 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |


