Комсомольская правда: СПб مقابل Mash на волне
قارن بين Комсомольская правда: СПб وMash на волне: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
Комсомольская правда: СПб | Mash на волне | |
|---|---|---|
| المشتركون | 14.1 ألف | 65.4 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | -0.1% |
| مشاهدات لكل منشور | — | 9.4 ألف (14.3%) |
| منشورات في الأسبوع | — | 41 |
| درجة الجودة | 0/100 | 49/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | الروسية | الروسية |
| تاريخ الإضافة | 07/11/2026 | 01/11/2026 |


