The First vs Moneycontrol
Bandingkan The First dan Moneycontrol: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
The First | Moneycontrol | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 1,2 jt | 231,7 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | 0.0% | -0.1% |
| Tayangan per postingan | — | 9,1 rb (3.9%) |
| Postingan per minggu | — | 68 |
| Skor kualitas | 7/100 | 40/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Multibahasa | Inggris |
| Ditambahkan | 6 Nov 2026 | 4 Nov 2026 |


